| REKAP HASIL REMBUK TANI DAN USULAN PEMBANGUNAN PERTANIAN | |||||
| DI HIMPUN DARI REMBUK DAN DISKUSI DI TINGKAT KELOMPOK TANI WILBI | |||||
| NO | USULAN | VOLUME (UNIT) | Lokasi/ Kelompok | ||
| I | NON FISIK | ||||
| A | BIDANG TANAMAN PANGAN | ||||
| 1 | DEMPLOT PADI SAWAH | 2 | WILBI I, WILBI III | ||
| 2 | PELATIHAN PEMAKAIAN MESIN TANAM PADI (TRANSPLANTER) | 2 | WILBI IIB, WILBI III, | ||
| 3 | SL PADI BERKELANJUTAN DAN VARIATAS UNGGUL LOKAL | 4 | WILBI IV, WILBI VI, WILBI V, WILBI IIA, | ||
| 4 | PELATIHAN PEMAKAIAN KULTIVATOR | 1 | WILBI III, | ||
| 5 | DEMPLOT JAGUNG | 2 | WILBI VI, WILBI III, | ||
| 6 | KAJI TERAP TEKNOLOGI TANAMAN PADI | 1 | WILBI IV, | ||
| B | BIDANG PETERNAKAN | ||||
| 1 | PELATIHAN PENGGUNAAN ALAT MESIN PENGOLAHAN PAKAN TERNAK | 1 | WILBI III, | ||
| 2 | PELATIHAN ATAU MAGANG PAKAN TERNAK DAN PAKAN ALTERNATIF (SAPI DAN KAMBING) | 4 | WILBI III, WILBI II, WILBI V, WILBI IV, | ||
| 3 | KURSUS OLAHAN SUSU KAMBING | 1 | WILBI III | ||
| 4 | PELATIHAN PEMBUATAN PELET UNTUK KELINCI | 1 | WILBI III | ||
| 5 | STUDY BANDING | 3 | WILBI II, WILBI III, WILBI I, | ||
| 6 | SL KAMBING | 2 | WILBI III, WILBI II, | ||
| C | BIDANG HORTIKULTURA | ||||
| 1 | SL CABE DAN BAWANG | 3 | WILBI I, WILBI V, WILBI III | ||
| 2 | STUDY BANDING KOMODITI BAWANG DAN CABE | 4 | WILBI IV, WILBI VI, WILBI II, WILBI III, | ||
| 3 | DEMPLOT MENTIMUN | 3 | WILBI VI, WILBI II, WILBI III, | ||
| 4 | PELATIHAN BUDIDAYA CABE, PARE | 2 | WILBI IV, WILBI II, | ||
| 5 | DEMPLOT BAWANG DAN CABE (LAHAN DAN DI POLIBAG) | 3 | WILBI IV, WILBI VI, WILBI II, | ||
| 6 | PELATIHAN PEMASARAN HASIL HORTI | 1 | WILBI VI, | ||
| D | BIDANG PERKEBUNAN | ||||
| 1 | KURSUS PEREMAJAAN KAKAO, SAMBUNG SAMPING, SAMBUNG PUCUK | 4 | WILBI III, WILBI II, WILBI VI, WILBI IV, | ||
| 2 | PELATIHAN FERMENTASI DAN PENGOLAHAN KAKAO | 3 | WILBI V, WILBI VI, WILBI IV | ||
| 3 | PELATIHAN HPT KAKAO | 3 | WILBI III, WILBI II, WILBI I, | ||
| E | BIDANG PERIKANAN | ||||
| 1 | DEMPLOT MINA PADI | 2 | WILBI IV, WILBI II, | ||
| 2 | BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR | 1 | WILBI IV, | ||
| 3 | PELATIHAN PENGOLAHAN HASIL IKAN | 3 | WILBI VI, WILBI II, WILBI III | ||
| 4 | PELATIHAN PEMBIBITAN IKAN (PEMIJAHAN) | 2 | WILBI I, WILBI V, | ||
| 5 | STUDY BANDING | 2 | WILBI III, II | ||
| F | BIDANG KEHUTANAN | ||||
| 1 | PELATIHAN BUDIDAYA JAMUR TIRAM | 1 | WILBI II (KECAMATAN) | ||
| NO | USULAN | VOLUME (UNIT) | Lokasi/ Kelompok | ||
| 2 | PELATIHAN PENGOLAHAN JAMUR TIRAM | 1 | WILBI II, (KECAMATAN) | ||
| 3 | STUDY BANDING | 1 | WILBI II, (KECAMATAN) | ||
| G | BIDANG KELEMBAGAAN | ||||
| 1 | PELATIHAN ADM DAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI | 6 | KECAMATAN PYK BARAT | ||
| 2 | FASILITASI DANA DALAM PENGAKTIFAN KELOMPOK | 15 | KECAMATAN PYK BARAT | ||
| 3 | ATURAN TENTANG KELOMPOK TANI YANG TIDAK AKTIF DAN TIDAK ADA AKTIFITAS SAMA SEKALI | 1 | KECAMATAN PYK BARAT | ||
| 4 | FASILITASI PERTEMUAN RUTIN KTNA | 4 | KECAMATAN PYK BARAT | ||
| II | FISIK | ||||
| 1 | BANDA CACING DAN PERBAIKAN BANDA CACING | 8 | ARRAHMAN, BALIAK SAIYO, BUKIK PALANO, BALAI BARINGIN,SOLOK NAUR,SAWAH KOREH,SOLOK MATO AIE,JKT SAKATO | ||
| 2 | ALAT TRESER | 4 | UBA, BALIAK SAIYO, BALAI BARINGIN, RAWANG PANJANG | ||
| 3 | HAND TRAKTOR | 4 | SIKOSAN, SAWAH KOREH, TARUKO, BERKAH, | ||
| 4 | KULTIVATOR | 4 | MAKMUR,UBA, KARYA TANI, BERKAH | ||
| 5 | BENIH PADI UNGGUL BERLABEL DAN UNGGUL LOKAL | KECAMATAN PYK BARAT | |||
| 6 | BENIH SAYURAN/HORTI | 2 | KWT SEMANGGI, SERUMPUN SORAI | ||
| 7 | CHOPPER | 3 | KARYA TANI, INGIN MAJU, PARIT PANJANG, | ||
| 8 | POMPA AIR (MEREK ROBIN) | 3 | SIKOSAN,PULUTAN SATI, SOLOK MATO AIE, | ||
| 9 | MESIN TANAM PADI (TRANSPLANTER) | 4 | ARRAHMAN, SEPAKAT, PULUTAN SATI, BALIAK SAIYO | ||
| 10 | BIBIT TERNAK ITIK | 1 | KWT SEMANGGI, | ||
| 11 | JALAN USAHA TANI (JUT) | 4 | UBA,ARRAHMAN, PAKU TIANG, BUKIK CAMBANG | ||
| 12 | BANTUAN TERNAK SAPI | 2 | SEPAKAT,PULUTAN SATI, | ||
| 13 | IRIGASI | 2 | INGIN MAJU, PULUTAN SATI | ||
| 14 | KANDANG KAMBING | 1 | INGIN MAJU, | ||
| III | PERMODALAN | ||||
| 1 | PINJAMAN LUNAK MODAL USAHA | KECAMATAN | |||
| Payakumbuh, 25 Oktober 2018 | |||||
| KTNA Kec. Payakumbuh Barat | |||||
| Ketua | |||||
| (ABRAR) | |||||























Komentar
Posting Komentar